Progetti di formazione
ANNO YEAR | PROGRAMMA PROGRAM | ENTE PROMOTORE PROMOTER | NOME DELL'AZIONE E NUMERO DI RIFERIMENTO NAME & CODE |
---|---|---|---|
2008 | PROGETTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROF.LE PER L'APPRENDISTATO – art.16 L. 196/97 e art. 68 della L. 144/1999 | EUROFORM RFS | OPERATORE EDILE |
2008 | PROGETTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROF.LE PER L'APPRENDISTATO – art.16 L. 196/97 e art. 68 della L. 144/1999 | EUROFORM RFS | OPERATORE ELETTRICO |
2008 | PROGETTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROF.LE PER L'APPRENDISTATO – art.16 L. 196/97 e art. 68 della L. 144/1999 | EUROFORM RFS | OPERATORE ALBERGHIERO |
2008 | Corso attività libere di Formazione Professionale (ai sensi degli art. 40/41 L.R. 18/85) | EUROFORM RFS | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) |
2008 | Formazione Continua per il Servizio Formazione Professionale Provincia di Cosenza | PROVINCIA DI COSENZA | Formazione dei Formatori (Lingua inglese) |
2007/2008 | Formazione Continua (D. Lgs. 494/96) per Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti industriali e agrari. | ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI COSENZA | Percorso formativo: SICUREZZA NEI CANTIERI D. Lgs. 494/96 |
2007/2008 | I.F.T.S. / CIPE | Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” - COSENZA | “TECNICO SUPERIORE PER SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI” Cod. 322_CAL_CS |
2007/2008 | Pon Sicurezza - F.S.E. Misura II.3 Risorse Umane per la diffusione della Legalità | EUROFORM RFS | Percorsi Formativi: ABC DEL COMPUTER EDIZIONI N. 1, 2, 3, 4. |
2007/2008 | Pon Sicurezza - F.S.E. Misura II.3 Risorse Umane per la diffusione della Legalità | EUROFORM RFS | Percorso Formativo: RADIOGRAFIA LEGALE |
2007/2008 | Pon Sicurezza - F.S.E. Misura II.3 Risorse Umane per la diffusione della Legalità | EUROFORM RFS | Percorso Formativo: GLI ANTICHI MESTIERI:CORSO DI RICAMO |
2007/2008 | Pon Sicurezza - F.S.E. Misura II.3 Risorse Umane per la diffusione della Legalità | EUROFORM RFS | Percorsi Formativi: TEATRO DI STRADA: LA CULTURA ON THE ROAD |
2007/2008 | POR CALABRIA 2000-2006 F.S.E. – MISURA 3.14 Progettazione Integrata Territoriale | EUROFORM RFS | GUIDA TURISTICO-AMBIENTALE ( PIT N.1 ) |
2007/2008 | POR CALABRIA 2000-2006 F.S.E. – MISURA 3.14 Progettazione Integrata Territoriale | EUROFORM RFS | ECOMANAGER PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ( PIT N.3 ) |
2007/2008 | POR CALABRIA 2000-2006 F.S.E. – MISURA 3.14 Progettazione Integrata Territoriale | EUROFORM RFS | CERTIFICATORI DI QUALITA' ( PIT N.7 ) |
2007/2008 | POR CALABRIA 2000-2006 F.S.E. – MISURA 3.14 Progettazione Integrata Territoriale | EUROFORM RFS | FORMAZIONE DI OPERATORI PER L'INTEGRAZIONE TURISTICA DEL PATRIMONIO SILANO ( PIT N.9 ) |
2007 | Formazione Continua per il Servizio Formazione Professionale Provincia di Cosenza | PROVINCIA DI COSENZA | Formazione dei Formatori (lingua inglese, cultura d'impresa e orientamento alla comunicazione didattica) |
2006 | POR CALABRIA 2000-2006 | EUROFORM RFS | percorso formativo N. 17899, Misura 3.3 (OPERATORE INFORMATICO) |
2006 | POR CALABRIA 2000-2006 | EUROFORM RFS | percorso formativo N. 17893, Misura 3.13 (ESPERTA IN TECNICA AVANZATA DI COMMERCIALIZZAZIONE) |
2003 | P.O.R. Calabria - Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale | EUROFORM RFS | Eu-knowledge: giovani alla scoperta dell'IT per una e-uropa della e-conoscenza Prot. N. 696, Profilo professionale Sistemista, Misura 3.3 – 3.13 |
2001/2002 2002/2003 | Formazione di Italiani residenti all' Estero - Ministero del Lavoro – L. 12/98, art. 142 h | EUROFORM RFS | Italian Cuisine / Italian Cuisine 2 |
1999 | Comune di Rogliano | Rogliano 2000: assistenza alla persona | |
1997 | EUROFORM RFS | Le trasformazioni dell'Amministrazione Locale |
Sorry, the comment form is closed at this time.